Модель | ZEUS 37.7 | ZEUS 37.8 | ZEUS 35.10 | ZEUS 38.10 | ZEUS 33.11 |
Грузоподъемность | 3700 кг | 3700 кг | 3500 кг | 3800 кг | 3300 кг |
Высота подъема | 7,35 м | 7,93 м | 9,75 м | 9,75 м | 10,6 м |
Максимальная загрузка при полном подъеме | 3500 кг | 3200 кг на стабилизаторах, 2800 кг на колесах | 2200 кг на колесах | 2200 кг на колесах | 2200 кг на стабилизаторах, 1700 кг на колесах |
Максимальная загрузка при полном вылете | 1100 кг | 1500 кг на стабилизаторах, 1100 кг на колесах | 400 кг - на колесах | 400 кг - на колесах | 600 кг на стабилизаторах, 100 кг на колесах |
Вращение вил | 130° | 130° | 130° | | 130° |
Шины (передние, задние) | 16/70 x 20" | 16/70 x 20" / 405/70 x 24" | 16/70x20 (405/70 x 24 ”) | 16/70 x 20" / 405/70 x 24" | 16/70 x 20" / 405/70 x 24" |
Двигатель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |
Топливо | IVECO 60/82 кВт/л.с (74/102 кВт/л.с) | IVECO 60/82 кВт/л.с (74/102 кВт/л.с) | IVECO 60/82 кВт/л.с (74/102 кВт/л.с) | IVECO 60/82 кВт/л.с (74/102 кВт/л.с) | IVECO 60/82 кВт/л.с (74/102 кВт/л.с) |
Максимальная скорость | 30 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч (40км/ч – по заказу) | 30 км/ч | 30 км/ч |
Габариты |
Ширина | 2,200 м | 2,220 м | 2,220 м | 2,220 м | 2,220 м |
Высота | 2,290 м | 2,290 м | 2,290 м | 2,290 м | 2,290 м |
Длина | 4,950 м | 5,250 м | 4,950 м | 4,950 м | 5,250 м |
Горизонтальный вылет | 4,00 м | 4,60 м | 6,50 м | 6,50 м | 7,35 м |
Вес | 7200 кг | 7850 кг | 7600 кг | 7800 кг | 8200 кг |