Модель | Mini Agri 25.6 | Agri Farmer 26.6 | Agri Farmer 30,7 |
Грузоподъемность | 2500 кг | 2600 кг | 3000 кг |
Высота подъема | 5,78 м | 5,95 м | 6,35 м |
Г/п на макс. высоте | 1700 кг | 2600 кг | 2000 кг |
Г/п при горизонтальном вылете | 800 кг | 900 кг | 700 кг |
Вращение вил | 129° | 134° | 130° |
Шины (передние, задние) | 12x18” | 12.5x18” (16/70x20) | 12.5х18” |
Двигатель | YANMAR 52/71 кВт/л.с (62.5/85 кВт/л.с) | PERKINS 74,5/101 кВт/л.с | PERKINS 74.5/101 кВт/л.с |
Топливный бак | 80 л | 60 л | 60 л |
Гидравлическая система | 200 бар | 230 бар | 230 бар |
Объем масла в гидравлической системе | 70 л | 130 л | 130 л |
Топливо | Дизель | Дизель | Дизель |
Максимальная скорость | 26 км/ч | 35 км/ч | 40 км/ч |
Габариты |
Ширина | 1,800 м | 2,000 м | 2,000 м |
Высота | 1,960 м | 2,220 м | 2,220 м |
Длина | 4,096 м | 4,490 м | 4,670 м |
Горизонтальный вылет | 3.250 м | 3,350 м | 3,650 м |
Вес | 4800 кг | 5800 кг | 6000 кг |