CX | 3.5 - 5 тн
Погрузчики серии CX, названные «тягачами», созданы для операторов-профессионалов. Мощные, динамичные, легкие в управлении машины обладают большим ресурсом. Они великолепно справляются с тяжёлыми грузами и обеспечивают максимальную производительность, работая продолжительное время в режиме высоких нагрузок
- Сбалансированная работа дизельного двигателя сокращает расход топлива
- Бензиновый двигатель погрузчика с полностью цифровым управлением и 3-х ступенчатой системой катализации
- Система распознавания нагрузки позволяет сэкономить до 8% дизельного топлива
- Герметичные жидкоохлаждаемые многодисковые тормоза могут работать без замены до 10 000 моточасов
- Гидроусилитель рулевого управления обеспечивает высокую маневренность
- Мачта, рама, передний и задний мост выполнены из высокопрочной стали
- Исключительная надёжность гидравлической и электрической систем
- Система контроля присутствия оператора
- Независимое крепление кабины и двигателя уменьшает вибрацию
- Превосходная обзорность, уменьшены "мертвые зоны"
- Оригинальная форма противовеса
Модель | Номинальная грузоподъемность | Скорость подъема вил с грузом | AST* | Двигатель | Мощность двигателя | Трансмиссия |
---|
Дизельные погрузчики |
FD40ZYT-10 | 4000 кг | 460 мм/с | 4320 | KOMATSU S4D95LE-3 | 58,8 Kw | АКПП |
FD35YT-10 | 3500 кг | 460 мм/с | 4505 | KOMATSU S4D95LE-3 | 58,8 Kw | АКПП |
FD40YT-10 | 4000 кг | 460 мм/с | 4550 | KOMATSU S4D95LE-3 | 58,8 Kw | АКПП |
FD45YT-10 | 4500 кг | 455мм/с | 4610 | KOMATSU S4D95LE-3 | 58,8 Kw | АКПП |
FD50YAT-10 | 5000 кг | 455 мм/с | 4645 | KOMATSU S4D95LE-3 | 58,8 Kw | АКПП |
Бензиновые погрузчики |
FG40ZT-10 | 4000 кг | 510 мм/с | 4320 | Nissan EBT-TB45-1A | 62,5 Kw | АКПП |
FG35T-10 | 3500 кг | 510 мм/с | 4505 | Nissan EBT-TB45-1A | 62,5 Kw | АКПП |
FG40T-10 | 4000 кг | 510 мм/с | 4550 | Nissan EBT-TB45-1A | 62,5 Kw | АКПП |
FG45T-10 | 4500 кг | 440 мм/с | 4610 | Nissan EBT-TB45-1A | 62,5 Kw | АКПП |
FG50AT-10 | 5000 кг | 440 мм/с | 4645 | Nissan EBT-TB45-1A | 62,5 Kw | АКПП |
Модель | Скорость движения с грузом | Скорость движения без груза | Скорость подъема с грузом | Скорость опускания вил с грузом | Тяговое усилие с грузом | Преодолеваемый уклон с грузом |
---|
Дизельные погрузчики |
FD40ZYT-10 | 18 км/ч | 19 км/ч | 460 мм/с | 500 мм/с | 25 KN | 29% |
FD35YT-10 | 18км/ч | 18,5 км/ч | 460 мм/с | 500 мм/с | 25 KN | 29% |
FD40YT-10 | 18 км/ч | 18,5 км/ч | 460 мм/с | 500 мм/с | 25 KN | 26% |
FD45YT-10 | 23 км/ч | 24 км/ч | 455мм/с | 500 мм/с | 31 KN | 29% |
FD50YAT-10 | 23 км/ч | 24 км/ч | 455 мм/с | 500 мм/с | 31 KN | 28% |
Бензиновые погрузчики |
FG40ZT-10 | 18 км/ч | 19 км/ч | 510 мм/с | 500 мм/с | 24 KN | 28% |
FG35T-10 | 18 км/ч | 19 км/ч | 510 мм/с | 500 мм/с | 24 KN | 25% |
FG40T-10 | 18 км/ч | 19 км/ч | 510 мм/с | 500 мм/с | 24 KN | 25% |
FG45T-10 | 15,5 км/ч | 16,5 км/ч | 440 мм/с | 500 мм/с | 28 KN | 26% |
FG50AT-10 | 14,5 км/ч | 15,5 км/ч | 440 мм/с | 500 мм/с | 28 KN | 25% |
Модель | AST* | Внешний радиус поворота | Длина до спинки вил | Габаритная ширина | Высота по защитному ограждению крыши | Вес |
---|
Дизельные погрузчики |
FD40ZYT-10 | 4320 | 2580 мм | 2955 мм | 1350 мм | 2210 мм | 5700 кг |
FD35YT-10 | 4505 | 2730 мм | 3085 мм | 1350 мм | 2250 мм | 5755 кг |
FD40YT-10 | 4550 | 2770 мм | 3150 мм | 1450 мм | 2250 мм | 6235 кг |
FD45YT-10 | 4610 | 2820 мм | 3200 мм | 1450 мм | 2250 мм | 6820 кг |
FD50YAT-10 | 4645 | 2850 мм | 3185 мм | 1450 мм | 2250 мм | 7260 кг |
Бензиновые погрузчики |
FG40ZT-10 | 4320 | 2580 мм | 2955 мм | 1350 мм | 2210 мм | 5685 кг |
FG35T-10 | 4505 | 2730 мм | 3085 мм | 1350 мм | 2250 мм | 5740 кг |
FG40T-10 | 4550 | 2770 мм | 3150 мм | 1450 мм | 2250 мм | 6215 кг |
FG45T-10 | 4610 | 2820 мм | 3200 мм | 1450 мм | 2250 мм | 6800 кг |
FG50AT-10 | 4645 | 1450 мм | 3185 мм | 1450 мм | 2250 мм | 7240 кг |
Модель | Двигатель | Мощность двигателя | Объем двигателя, кол-во цилиндров | Макс. вращ. момент | Емкость топливного бака | Аккумуляторная батарея |
---|
Дизельные погрузчики |
FD40ZYT-10 | KOMATSU S4D95LE-3 | 58,8х2350 Kw | 3260х4 | 286x1600 | 76 л | 12V /64 Ah |
FD35YT-10 | KOMATSU S4D95LE-3 | 58,8х2350 Kw | 3260х4 | 286x1600 | 98 л | 12V /64 Ah |
FD40YT-10 | KOMATSU S4D95LE-3 | 58,8х2350 Kw | 3260х4 | 286x1600 | 98 л | 12V /64 Ah |
FD45YT-10 | KOMATSU S4D95LE-3 | 58,8х2350 Kw | 3260х4 | 286x1600 | 98 л | 12V /64 Ah |
FD50YAT-10 | KOMATSU S4D95LE-3 | 58,8х2350 Kw | 3260х4 | 286x1600 | 98 л | 12V /64 Ah |
Бензиновые погрузчики |
FG40ZT-10 | Nissan EBT-TB45-1A | 62,5х2400 Kw | 4478х6 | 272x1600 | 76 л | 12V /38 Ah |
FG35T-10 | Nissan EBT-TB45-1A | 62,5х2400 Kw | 4478х6 | 272x1600 | 98 л | 12V /38 Ah |
FG40T-10 | Nissan EBT-TB45-1A | 62,5х2400 Kw | 4478х6 | 272x1600 | 98 л | 12V /38 Ah |
FG45T-10 | Nissan EBT-TB45-1A | 62,5х2400 Kw | 4478х6 | 272x1600 | 98 л | 12V /38 Ah |
FG50AT-10 | Nissan EBT-TB45-1A | 62,5х2400 Kw | 4478х6 | 272x1600 | 98 л | 12V /38 Ah |