Электрические тягачи

Успешно используются для транспортировки грузов в закрытых помещениях благодаря отличным экологическим характеристикам.

Линейный ряд включает в себя 3-х опорные и 4-х опорные модели.

Модель QYD20S CYD40S CYD50S
Для прицепов весом, кг 2 000 4 000 5 000
Высота зацепа прицепного устройства мин-макс, мм 350-450 350-450 350-450
Общая ширина машины, мм 700 1010 1010
Длина машины, мм 1500 2000 2000
Общая высота, мм 1135 1190 1190
Внешний радиус поворота, мм 1700 2300 2300
Тип двигателя Электр. AC/DC
АКБ а/ч / В 280/48 280/48 400/48
Модель QYD80 QYD100 QYD150 QYD200 QYD250
Для прицепов весом, кг 8 000 10 000 15 000 20 000 25 000
Высота зацепа прицепного устройства мин-макс, мм 350-450 350-450 350-450 350-450 350-450
Ширина машины, мм 1300 1300 1300 1300 1300
Длина машины, мм 2810 2810 3040 3245 3245
Высота по защитному ограждению, мм 1820 1820 1820 1820 1820
Внешний радиус поворота, мм 2800 2800 2800 3250 3250
Тип двигателя Электр. DC Электр. AC
АКБ а/ч / В 500/48 500/48 500/80 625/80 700/80